Wetterjahr 2026
176 Seiten, zahlreiche Abbildungen
ISBN 978-3944139-13-5
15,95 € (oder 12,95 € bei Sammelbestellungen ab 20 Ex. oder im Abonnement)
Lieferbar ab 5. Dezember 2025.
Sie können das Buch hier vorbestellen oder ein Wetterjahr-Abo abschließen.
Aus dem Inhalt
| Wetter und Natur | Wetterwissen | Monatsthema | |
|---|---|---|---|
| Januar | Rentiere im arktischen Winter | Das Kältedreieck in Spanien | Faszinierende Schneekristalle |
| Februar | Gefahren durch Eisstoß | Methoden der Niederschlagsmessung | Historische Barometer |
| März | Roter Schnee | Mikrometeorologie | Die Geschichte eines Rieseneisbergs |
| April | Tropische Lateritböden | Das Wetter auf dem Mount McKinley | Regenbögen auf Hawaii |
| Mai | Langlebiger Frauenschuh | Erster Blick auf den Sonnensüdpol | Die Windsysteme am Gardasee |
| Juni | Beeindruckende Giraffen | Rauchschwaden aus Kanada | Orientierung im Seenebel |
| Juli | Ein außergewöhnlicher Wüstenvogel | Temperaturwunder in Rom | Der Mývatn auf Island |
| August | Gletscherweberknechte | Blitzsprünge in Gewittern | Der letzte Gletscher im Allgäu |
| September | Sonnenzeiger in der Mittagshitze | Sinkender Flughafen | Spektakuläre Gezeitenwellen |
| Oktober | Hungersteine | Folgenreiche Extremwetter in Osttirol | Tsunamis in der Schweiz |
| November | Gletscherschwund am Kilimandscharo | Sonnenuhr und Zeitgleichung | Die Anfänge der Höhenwettermessung |
| Dezember | Japanische Schneeaffen | Extreme Stürme auf WASP-127b | Standortwahl für Sternwarten |
Dazu kommen Wetter- und Klimainfos für ausgewählte Orte und der Wetterkalender, u.a. mit Wetterrückblick, kommentierten Wetterregeln und der Rubrik Wetter und Garten.
